Hanönü kastamonu hava durumu
Hem / Resor & Turism / Hanönü kastamonu hava durumu
Hava koşulları Kar Yağışlı olarak tahmin edilmektedir. Şu anda Hanönü, Kastamonu ilçesinde hava koşullarında -3°C sıcaklık ölçülmektedir.
Önümüzdeki 15 gün boyunca Hanönü, Kastamonu ilçesinde ortalama sıcaklıkların -9°C ile 0°C arasında seyretmesi beklenmektedir.
UV indeksi 0 seviyesinde olacağından normal güneş koruması yeterlidir.
Daha detaylı tahminler için saatlik, bugün veya 15 günlük hava durumu tahminlerini inceleyebilirsiniz.
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Rüzgar | Nem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 Şimdi | 🌧️ Kar Yağışlı | 3° | 3° | 84% | B23 km/s | 83% |
| 22:00 | 🌧️ Kar Yağışlı | 3° | 4° | 76% | K9 km/s | 66% |
| 23:00 | 🌧️ Kar Yağışlı | 3° | 4° | 94% | B16 km/s | 83% |
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Rüzgar | Nem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌧️ Kar Yağışlı | 2° | 4° | 82% | K24 km/s | 85% |
| 01:00 | 🌧️ Kar Yağışlı | 2° | 3° | 70% | D11 km/s | 70% |
| 02:00 | 🌧️ Kar Yağışlı | 2° | 3° | 70% | B14 km/s | 71% |
| 03:00 | 🌧️ Kar Yağışlı | 2° | 4° | 75% | B13 km/s | 84% |
| 04:00 | 🌧️ Kar Yağışlı | 2° | 4° | 71% | KD9 km/s | 60% |
| 05:00 | 🌧️ Kar Yağışlı | 2° | 0° | 65% | D15 km/s | 60% |
| 06:00 | 🌧️ Kar Yağışlı | 2° | 2° | 80% | KB18 km/s | 56% |
| 07:00 | 🌧️ Kar Yağışlı | 2° | 3° | 76% | GB16 km/s | 56% |
| 08:00 | 🌧️ Kar Yağışlı | 3° | 2° | 86% | GD10 km/s | 52% |
| 09:00 | 🌧️ Kar Yağışlı | 3° | 1° | 82% | G10 km/s | 51% |
| 10:00 | 🌧️ Kar Yağışlı | 3° | 1° | 72% | KD9 km/s | 49% |
| 11:00 | 🌧️ Kar Yağışlı | 3° | 4° | 88% | B17 km/s | 64% |
| 12:00 | 🌧️ Kar Yağışlı | 4° | 4° | 94% | KB8 km/s | 58% |
| 13:00 | 🌧️ Kar Yağışlı | 4° | 2° | 85% | K16 km/s | 56% |
| 14:00 | 🌧️ Kar Yağışlı | 4° | 5° | 91% | GB15 km/s | 50% |
| 15:00 | 🌧️ Kar Yağışlı | 4° | 4° | 88% | KB22 km/s | 81% |
| 16:00 | 🌧️ Kar Yağışlı | 4° | 2° | 69% | D18 km/s | 85% |
| 17:00 | 🌧️ Kar Yağışlı | 4° | 4° | 76% | KD8 km/s | 80% |
| 18:00 | 🌧️ Kar Yağışlı | 3° | 1° | 78% | B8 km/s | 79% |
| 19:00 | 🌧️ Kar Yağışlı | 3° | 4° | 89% | K23 km/s | 77% |
| 20:00 | 🌧️ Kar Yağışlı | 3° | 3° | 65% | KB18 km/s | 80% |
| 21:00 | 🌧️ Kar Yağışlı | 2° | 3° | 89% | GD11 km/s | 72% |
| 22:00 | 🌧️ Kar Yağışlı | 2° | 0° | 91% | GD24 km/s | 70% |
| 23:00 | 🌧️ Kar Yağışlı | 2° | 2° | 94% | GB7 km/s | 74% |
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Rüzgar | Nem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ⛈️ Gök Gürültülü Sağnak Yağmur | 1° | 2° | 74% | KB14 km/s | 68% |
| 01:00 | ⛈️ Gök Gürültülü Sağnak Yağmur | 1° | 0° | 81% | B20 km/s | 61% |
| 02:00 | ⛈️ Gök Gürültülü Sağnak Yağmur | 1° | 1° | 88% | GB20 km/s | 64% |
| 03:00 | ⛈️ Gök Gürültülü Sağnak Yağmur | 1° | 3° | 68% | KD8 km/s | 77% |
| 04:00 | ⛈️ Gök Gürültülü Sağnak Yağmur | 1° | 1° | 67% | KD23 km/s | 70% |
| 05:00 | ⛈️ Gök Gürültülü Sağnak Yağmur | 1° | 0° | 81% | K9 km/s | 78% |
| 06:00 | ⛈️ Gök Gürültülü Sağnak Yağmur | 1° | 0° | 65% | K15 km/s | 47% |
| 07:00 | ⛈️ Gök Gürültülü Sağnak Yağmur | 1° | -1° | 89% | KD22 km/s | 63% |
| 08:00 | ⛈️ Gök Gürültülü Sağnak Yağmur | 2° | 3° | 66% | KD24 km/s | 58% |
| 09:00 | ⛈️ Gök Gürültülü Sağnak Yağmur | 2° | 0° | 65% | D22 km/s | 50% |
| 10:00 | ⛈️ Gök Gürültülü Sağnak Yağmur | 2° | 1° | 75% | KB11 km/s | 58% |
| 11:00 | ⛈️ Gök Gürültülü Sağnak Yağmur | 2° | 0° | 86% | D20 km/s | 49% |
| 12:00 | ⛈️ Gök Gürültülü Sağnak Yağmur | 3° | 5° | 94% | GD15 km/s | 48% |
| 13:00 | ⛈️ Gök Gürültülü Sağnak Yağmur | 3° | 2° | 84% | KB24 km/s | 52% |
| 14:00 | ⛈️ Gök Gürültülü Sağnak Yağmur | 3° | 4° | 92% | D15 km/s | 55% |
| 15:00 | ⛈️ Gök Gürültülü Sağnak Yağmur | 3° | 5° | 75% | B11 km/s | 68% |
| 16:00 | ⛈️ Gök Gürültülü Sağnak Yağmur | 3° | 4° | 79% | G20 km/s | 75% |
| 17:00 | ⛈️ Gök Gürültülü Sağnak Yağmur | 3° | 5° | 86% | B15 km/s | 68% |
| 18:00 | ⛈️ Gök Gürültülü Sağnak Yağmur | 2° | 2° | 83% | GD11 km/s | 68% |
| 19:00 | ⛈️ Gök Gürültülü Sağnak Yağmur | 2° | 0° | 82% | KB24 km/s | 65% |
| 20:00 | ⛈️ Gök Gürültülü Sağnak Yağmur | 2° | 3° | 87% | KD17 km/s | 64% |
| 21:00 | ⛈️ Gök Gürültülü Sağnak Yağmur | 1° | 0° | 66% | G25 km/s | 71% |
| 22:00 | ⛈️ Gök Gürültülü Sağnak Yağmur | 1° | 1° | 83% | KB9 km/s | 85% |
| 23:00 | ⛈️ Gök Gürültülü Sağnak Yağmur | 1° | 0° | 86% | B25 km/s | 80% |
Hanönü, Kastamonu Saatlik Hava Durumu Tahmini
Hanönü, Kastamonu için saatlik hava durumu tahmini sayfamızda, önümüzdeki 48 saat boyunca saat saat detaylı meteoroloji bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Bu sıcaklık, iklimsel çevre, giysilerin ısı direnci, vücut yapısı ve kişisel durumdan olduğu kadar, termometre sıcaklığı, nispi nem, rüzgâr ve radyasyon gibi dört meteorolojik faktörden etkilendiği için sübjektif bir kavramdır. Rüzgar hızı 20 km/s, nem oranı %55 olarak beklenmektedir. Nem oranı %90 seviyesinde olup, rüzgar 14 km/s hızında esmektedir.
Rüzgar Hızı (km/sa)
5 GÜNLÜK TAHMİN
Bu Merkeze Ait Uç ve Ortalama Değerler İçin Tıklayınız.
Güncelleme her gün saat 14.00‘e kadar yapılmaktadır.
Saatlik hava durumu tahminlerimiz, günlük planlamalarınızda size yardımcı olmak için her saat güncellenmektedir.
Müze ve AVM ziyaretleri uygun olacaktır. Yaklaşık 6 gün yağışlı geçecek. Hissedilen sıcaklık -8°C olup, nem oranı %90 seviyesindedir.