Blandfärs näringsvärde stekt
Hem / Mat, Dryck & Näring / Blandfärs näringsvärde stekt
De RDI-värden som används här är de värden som Livsmedelsverket har tagit fram för märkningsändamål i Sverige [2], som exempelvis för märkning av näringsinnehåll i kosttillskott. Information om näringstäthet och näringsrikhet är exempel på slutsatser som Matkalkyl har genererat, liksom bedömningen om huruvida en produkt innehåller mycket eller lite kalorier.
RDI för D-vitamin har hämtats indirekt från Livsmedelsverket genom Wikipedia [6] och gruppen män / kvinnor 10-60 har valts.
Matkalkyl har inte förändrat Livsmedelsverkets ursprungliga data.
Länkar
1. Svenska Livsmedelsverket [4] påpekar:
Eftersom näringsinnehållet i enskilda livsmedelsprover kan skilja sig markant, bör enstaka näringsvärden i livsmedelstabeller endast tolkas som ett på olika grunder bedömt medelvärde.
Datan från livsmedelsverket har bearbetats på olika sätt för dra slutsatser kring förhållandet mellan olika näringsämnen och livsmedel. Det är en rå, osaltad produkt som används som fyllning eller som en del av matlagningen. = 220 kcal per 100g
En portion väger ca 103g och ger 230kcal
Hitta livsmedel
Näringsvärden för hamburgare blandfärs stekt (per 100 gram)
Information om datan
Källa
Alla näringsvärden kommer från Livsmedelsverkets Livsmedelsdatabas, version 2015-01-19.
Slutsatserna har Matkalkyl dragit baserat på livsmedelsverkets data, men representerar inte nödvändigtvis Livsmedelsverkets ståndpunkt. SLV: Näringsämnen och värden
5. På livsmedelsdata.se går det att få information om de näringsämnen som finns i maträtten.
Näringsvärden
| Energi (kcal) | 118 | Energi |
|---|---|---|
| Energi (kj) | 495 | |
| Protein (g) | 8.6 | Makronutrienter |
| Fett totalt (g) | 7.04 | |
| Kolhydrater, tillg.
SLV: Fakta om fett 4. Wikipedia om specifika RDI-värden 6. Tabelldata för livsmedlet i fråga avses vara återgivet i exakthet under rubrikerna: Vitaminer [produktnamn], Mineralämnen, Fett, Kolesterol, Kolhydrater, Makrokomponenter. Wikipedia->SLV: RID Blandfärs rå nöt 50% gris 50%Kött Blandfärs är ett livsmedel som består av 50% gris och 50% nöt. Det är en populär rätt som ofta är en del av vardagsmaten. (g) | 0 | Sockerarter |
| Monosackarider (g) | 0 | |
| Disackarider (g) | 0 | |
| Summa mättade fettsyror (g) | 5.8 | Mättade fettsyror |
| Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
| Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
| Myristinsyra C14:0 (g) | 0.3 | |
| Palmitinsyra C16:0 (g) | 3.2 | |
| Stearinsyra C18:0 (g) | 1.9 | |
| Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
| Summa enkelomättade fettsyror (g) | 5.6 | Enkelomättade fettsyror |
| Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0.5 | |
| Oljesyra C18:1 (g) | 4.9 | |
| Summa fleromättade fettsyror (g) | 1.1 | Fleromättade fettsyror |
| Linolsyra C18:2 (g) | 0.8 | |
| Linolensyra C18:3 (g) | 0.1 | |
| Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.1 | |
| EPA C20:5 (g) | 0 | |
| DPA C22:5 (g) | 0 | |
| DHA C22:6 (g) | 0 | |
| Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
| Kolesterol (mg) | 58.9 | |
| Vatten (g) | 67.4 | |
| Alkohol (g) | 0 | |
| Aska (g) | 1 | |
| Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
| Tillsatt socker (g) | 0 | |
| Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket
Köttfärssås blandfärs
En maträtt som består av en färsblandning som innehåller köttfärs och andra ingredienser.
Näringsvärdena för ett livsmedel svarar inte exakt för alla upplagor och varianter av livsmedlet.